I dag
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|
03.00 |  | 15° | - | 3 m/s |
---|
04.00 |  | 15° | - | 3 m/s |
---|
05.00 |  | 15° | - | 2 m/s |
---|
06.00 |  | 15° | - | 2 m/s |
---|
07.00 |  | 15° | - | 2 m/s |
---|
08.00 |  | 16° | - | 2 m/s |
---|
09.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
10.00 |  | 17° | - | 4 m/s |
---|
11.00 |  | 18° | 0,1 mm | 4 m/s |
---|
12.00 |  | 18° | 0,3 mm | 4 m/s |
---|
13.00 |  | 19° | 0,1 mm | 4 m/s |
---|
14.00 |  | 19° | - | 4 m/s |
---|
15.00 |  | 18° | - | 4 m/s |
---|
16.00 |  | 18° | - | 4 m/s |
---|
17.00 |  | 17° | - | 3 m/s |
---|
18.00 |  | 16° | - | 3 m/s |
---|
19.00 |  | 15° | - | 3 m/s |
---|
20.00 |  | 14° | - | 2 m/s |
---|
21.00 |  | 14° | - | 2 m/s |
---|
22.00 |  | 14° | - | 2 m/s |
---|
23.00 |  | 14° | - | 2 m/s |
---|
Kommende dage
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nattemperatur | Nedbør | Vind | Flere detaljer |
---|
Tir 3. okt |  | 14° | 11° | 40 mm | 6 m/s | |
---|
Ons 4. okt |  | 14° | 11° | 6,2 mm | 9 m/s | |
---|
Tor 5. okt |  | 13° | 8° | 12,6 mm | 5 m/s | |
---|
Fre 6. okt |  | 16° | 8° | 6,6 mm | 7 m/s | |
---|
Lør 7. okt |  | 17° | 14° | 1 mm | 10 m/s | |
---|
Søn 8. okt |  | 16° | 11° | 0,7 mm | 10 m/s | |
---|
Man 9. okt |  | 15° | 7° | 0,9 mm | 10 m/s | |
---|