I dag
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|
03.00 |  | 16° | - | 3 m/s |
---|
04.00 |  | 16° | - | 3 m/s |
---|
05.00 |  | 16° | - | 2 m/s |
---|
06.00 |  | 16° | 0,3 mm | 2 m/s |
---|
07.00 |  | 17° | 0,4 mm | 3 m/s |
---|
08.00 |  | 17° | 0,7 mm | 4 m/s |
---|
09.00 |  | 17° | 0,1 mm | 5 m/s |
---|
10.00 |  | 17° | 0,7 mm | 4 m/s |
---|
11.00 |  | 18° | 0,2 mm | 5 m/s |
---|
12.00 |  | 18° | 0,1 mm | 4 m/s |
---|
13.00 |  | 19° | - | 5 m/s |
---|
14.00 |  | 19° | - | 5 m/s |
---|
15.00 |  | 19° | - | 5 m/s |
---|
16.00 |  | 19° | - | 4 m/s |
---|
17.00 |  | 19° | - | 4 m/s |
---|
18.00 |  | 18° | - | 3 m/s |
---|
19.00 |  | 17° | - | 3 m/s |
---|
20.00 |  | 17° | - | 3 m/s |
---|
21.00 |  | 16° | - | 2 m/s |
---|
22.00 |  | 16° | - | 2 m/s |
---|
23.00 |  | 16° | 0,2 mm | 1 m/s |
---|
Kommende dage
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nattemperatur | Nedbør | Vind | Flere detaljer |
---|
Tir 3. okt |  | 18° | 12° | 10 mm | 7 m/s | |
---|
Ons 4. okt |  | 16° | 12° | 0,7 mm | 9 m/s | |
---|
Tor 5. okt |  | 16° | 10° | 9,4 mm | 9 m/s | |
---|
Fre 6. okt |  | 16° | 9° | 5,9 mm | 9 m/s | |
---|
Lør 7. okt |  | 18° | 14° | 4 mm | 10 m/s | |
---|
Søn 8. okt |  | 17° | 12° | 1,1 mm | 10 m/s | |
---|
Man 9. okt |  | 17° | 10° | 0,6 mm | 11 m/s | |
---|