I dag
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|
11.00 |  | 7° | 1,6 mm95% | 5 m/s |
---|
12.00 |  | 8° | 0,3 mm70% | 5 m/s |
---|
13.00 |  | 9° | 0,2 mm65% | 4 m/s |
---|
14.00 |  | 10° | 0,1 mm50% | 4 m/s |
---|
15.00 |  | 11° | 0,1 mm35% | 6 m/s |
---|
16.00 |  | 11° | - | 7 m/s |
---|
17.00 |  | 11° | - | 6 m/s |
---|
18.00 |  | 10° | - | 7 m/s |
---|
19.00 |  | 9° | - | 7 m/s |
---|
20.00 |  | 9° | - | 6 m/s |
---|
21.00 |  | 9° | - | 6 m/s |
---|
22.00 |  | 9° | 0,3 mm35% | 7 m/s |
---|
23.00 |  | 9° | - | 7 m/s |
---|
Kommende dage
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nattemperatur | Nedbør | Vind | Flere detaljer |
---|
Fre 31. mar |  | 10° | 6° | 4,6 mm | 8 m/s | |
---|
Lør 1. apr |  | 6° | 2° | 4,6 mm | 9 m/s | |
---|
Søn 2. apr |  | 5° | 0° | 0,4 mm | 8 m/s | |
---|
Man 3. apr |  | 6° | 1° | - | 4 m/s | |
---|
Tir 4. apr |  | 7° | 2° | 4,1 mm | 7 m/s | |
---|
Ons 5. apr |  | 8° | 5° | 0,9 mm | 7 m/s | |
---|
Tor 6. apr |  | 8° | 5° | 4,9 mm | 10 m/s | |
---|