I dag
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nedbør | Vind |
---|
04.00 |  | 15° | - | 2 m/s |
---|
05.00 |  | 15° | - | 3 m/s |
---|
06.00 |  | 15° | - | 3 m/s |
---|
07.00 |  | 15° | - | 3 m/s |
---|
08.00 |  | 16° | - | 3 m/s |
---|
09.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
10.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
11.00 |  | 17° | - | 4 m/s |
---|
12.00 |  | 17° | - | 5 m/s |
---|
13.00 |  | 17° | - | 5 m/s |
---|
14.00 |  | 17° | - | 5 m/s |
---|
15.00 |  | 17° | - | 5 m/s |
---|
16.00 |  | 17° | - | 4 m/s |
---|
17.00 |  | 17° | - | 4 m/s |
---|
18.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
19.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
20.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
21.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
22.00 |  | 16° | - | 4 m/s |
---|
23.00 |  | 16° | - | 3 m/s |
---|
Kommende dage
VejrudsigtTidspunkt | Vejrsymbol | Temperatur | Nattemperatur | Nedbør | Vind | Flere detaljer |
---|
Tir 3. okt |  | 19° | 13° | 2,6 mm | 8 m/s | |
---|
Ons 4. okt |  | 14° | 12° | 1,7 mm | 11 m/s | |
---|
Tor 5. okt |  | 14° | 11° | 26,3 mm | 14 m/s | |
---|
Fre 6. okt |  | 15° | 11° | 5,6 mm | 13 m/s | |
---|
Lør 7. okt |  | 16° | 13° | 6,8 mm | 14 m/s | |
---|
Søn 8. okt |  | 16° | 12° | 0,5 mm | 14 m/s | |
---|
Man 9. okt |  | 16° | 11° | 2,4 mm | 13 m/s | |
---|